Рубанки
Рубанок Einhell TE-PL 850
1 791
грн.
Вес | 3,6 кг |
Глубина строгания | 0-3 мм |
Ширина строгания | 82 мм |
Мощность | 850 Вт |
Частота холостого хода | 15000 обмин |
К сравнению
Рубанок Einhell TC-PL 750
1 572
грн.
Вес | 2,3 кг |
Глубина строгания | 0 - 2 мм |
Ширина строгания | 82 мм |
Подключение к сети | 220-240 В~50Гц |
Мощность | 750 Вт |
К сравнению
Рубанок Макита 1902
3 855
грн.
Вес | 2,5 кг |
Ширина строгания | 82мм |
Число оборотов холостого хода | 16000 об/мин |
Комплект поставки | Твердосплавный поворотный нож в сборе Калибр для установки ножа Торцовый ключ 9 |
Толщина снимаемой стружки | 0-1мм |
К сравнению
Фуганок Макита 1911 B
6 639
грн.
Вес | 4.2 кг |
Ширина строгания | 100мм |
Число оборотов холостого хода | 16000 об/мин |
Комплект поставки | Твердосплавный поворотный нож в сборе Держатель для дополнительной заточки ножа Параллельный упор Калибр для установки ножа Патрубок для пылесоса Торцовый ключ 9 |
Толщина снимаемой стружки | 0-3,5 мм |
К сравнению
Рубанок Макита KP 0810 C
7 700
грн.
Вес | 3,3 кг |
Число оборотов холостого хода | 12000 об/мин |
Комплект поставки | Шаблон для установки ножаОграничитель глубины выборки пазаПараллельный упорЛезвия для рубанка (2 шт.)Торцевой гаечный ключ |
Габаритные размеры | 290х168х176мм |
Максимальная ширина строгания | 82 мм |
К сравнению
Рубанок Rebir IE5709G
0
грн.
Вес | 4,7 кг |
Глубина строгания | 0-2 мм |
Ширина строгания | 82 мм |
Глубина выборки фальца | 0-15 мм |
Частота вращения на холостом ходу | 15000 /мин |
К сравнению
Фуганок Rebir IE5708C
2 770
грн.
Вес | 6,9 кг |
Глубина строгания | 0-3,5 мм |
Ширина строгания | 110 мм |
Глубина выборки фальца | 0-16 мм |
Частота вращения на холостом ходу | 15000 /мин |
К сравнению
Рубанок Rebir IЕ-5708R
3 170
грн.
Вес | 6.6 кг |
Глубина строгания | 0-3.5мм |
Ширина строгания | 102 мм |
Глубина выборки фальца | 0-17 мм |
Частота вращения на холостом ходу | 15000 /мин |
К сравнению
Рубанок Rebir IE-5709M k2 со стальной стойкой
0
грн.
Вес | 4,9 кг |
Глубина строгания | 0-2 мм |
Ширина строгания | 102 мм |
Глубина выборки фальца | 0-17 мм |
Частота вращения на холостом ходу | 15000 /мин |
К сравнению
Рубанок Rebir IЕ-5709G1
0
грн.
Вес | 5 кг |
Глубина строгания | 0-2 мм |
Ширина строгания | 82 мм |
Глубина выборки фальца | 0-17 мм |
Частота вращения на холостом ходу | 15000 /мин |
К сравнению