Riga
Сварочный инвертор RIGA MMA 200
1 768
грн.
Напряжение питания сети | 220+10% |
Ном. свар. ток | 200А (35%) |
Диапазон рег. св. тока | 20-200А |
Потребляем. мощность | 7,6 кВт |
Диаметр электрода | 1,6-4,0мм |
К сравнению
Сварочный инвертор RIGA ММА-250
1 820
грн.
Напряжение питания сети | 220+15% |
Ном. свар. ток | 250А (35%) |
Диапазон рег. св. тока | 30-250А |
Потребляем. мощность | 8,8кВт |
Диаметр электрода | 1,6-5,0мм |
К сравнению
Сварочный инвертор RIGA ММА-250 В (кейс)
1 976
грн.
Напряжение питания сети | 220+10% |
Ном. свар. ток | 250А |
Диапазон рег. св. тока | 20-250А |
Потребляем. мощность | 8,8 кВт |
Диаметр электрода | 1,6-5,0мм |
К сравнению
Сварочный инвертор Riga MMA 240 SI
1 600
грн.
Напряжение питания сети | 220+10% |
Ном. свар. ток | 200А (35%) |
Диапазон рег. св. тока | 20-200А |
Потребляем. мощность | 7,6 кВт |
Диаметр электрода | 1,6-4,0мм |
К сравнению
Сварочный инвертор Riga MMA 240 SIB
1 650
грн.
Напряжение питания сети | 220+10% |
Ном. свар. ток | 200А (35%) |
Диапазон рег. св. тока | 20-200А |
Потребляем. мощность | 7,6 кВт |
Диаметр электрода | 1,6-4,0мм |
К сравнению
Компрессор RIGA AC-24
1 800
грн.
Вес | 18 кг |
Частота вращения | 2850 об/мин |
Подключение к сети | 230В ~ 50Гц |
Производительность | 200 л / мин. |
Мощность двигателя | 1,5 кВт |
К сравнению
Компрессор RIGA AC-50
2 300
грн.
Вес | 18 кг |
Частота вращения | 2850 об/мин |
Подключение к сети | 230В ~ 50Гц |
Производительность | 200 л / мин. |
Мощность двигателя | 1,5 кВт |
К сравнению