Makita
Угловая шлифмашина Makita GA5030
1 350
грн.
Вес | 1,4 кг |
Диаметр диска | 125 мм |
Сетевой шнур | 2,5 мм |
Потребляемая мощность при непрерывной работе | 720 W |
Габаритная длина | 266 мм |
К сравнению
Рубанок Макита 1902
3 855
грн.
Вес | 2,5 кг |
Ширина строгания | 82мм |
Число оборотов холостого хода | 16000 об/мин |
Комплект поставки | Твердосплавный поворотный нож в сборе Калибр для установки ножа Торцовый ключ 9 |
Толщина снимаемой стружки | 0-1мм |
К сравнению
Фуганок Макита 1911 B
6 639
грн.
Вес | 4.2 кг |
Ширина строгания | 100мм |
Число оборотов холостого хода | 16000 об/мин |
Комплект поставки | Твердосплавный поворотный нож в сборе Держатель для дополнительной заточки ножа Параллельный упор Калибр для установки ножа Патрубок для пылесоса Торцовый ключ 9 |
Толщина снимаемой стружки | 0-3,5 мм |
К сравнению
Рубанок Макита KP 0810 C
7 700
грн.
Вес | 3,3 кг |
Число оборотов холостого хода | 12000 об/мин |
Комплект поставки | Шаблон для установки ножаОграничитель глубины выборки пазаПараллельный упорЛезвия для рубанка (2 шт.)Торцевой гаечный ключ |
Габаритные размеры | 290х168х176мм |
Максимальная ширина строгания | 82 мм |
К сравнению
Фрезер Makita RP1110 C
9 800
грн.
Вес | 3,4 кг |
Комплект поставки | Цанговый патрон 8 мм Отражатель стружки Направляющая шаблона 12 мм Монтажный ключ, 2 шт Патрубок для пылесоса Параллельный упор |
Число оборотов | 8000-29000 об/мин |
Вертикальный ход фрезера | 0-57 мм |
Цанговый патрон | 8 мм |
К сравнению
Фрезер Макита RP2300FC
14 000
грн.
Вес | 6,1 кг |
Частота холостого хода | 9000-22000 мин-1 |
Потребляемая мощность при непрерывной работе | 2300 Вт |
Длина сетевого шнура | 4,0 м |
Глубина обработки | 0 - 70 мм |
К сравнению
Отбойный молоток Makita HM1304
23 794
грн.
Энергия удара | 27,5 Дж |
Потребляемая мощность при непрерывной работе | 1500Вт |
Длина сетевого кабеля | 5,0 м |
Число ударов с минуту | 1450 мин-1 |
Масса HM1304 | 15 кг |
К сравнению
Пила торцовочная по металлу Makita 2414NB
10 396
грн.
Вес | 16.2 кг |
Комплект поставки | Распиловочный стол |
Число оборотов | 3800 об/мин |
Диск | 355 мм |
Посадочный диск | 30 мм |
К сравнению